Usage statistics for h2368984.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 17-Apr-2026 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 60155
Summe Dateien 56281
Summe Seiten 55567
Summe Besuche 19118
Total kB Files 855303
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3734
Summe unterschiedlicher URLs 602
Summe unterschiedlicher Verweise 42
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 501 1412
Anfragen pro Tag 12031 16400
Dateien pro Tag 11256 15829
Seiten pro Tag 11113 15526
Sites per Day 746 2100
Besuche pro Tag 3823 5467
kB Files per Day 171061 379962
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,56% 56281
Code 206 - Partial Content 2,72% 1639
Code 302 - Found 0,09% 55
Code 304 - Not Modified 0,08% 46
Code 400 - Bad Request 0,21% 129
Code 403 - Forbidden 0,18% 106
Code 404 - Not Found 3,12% 1878
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 11
Code 408 - Request Timeout 0,02% 10

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
13 14966 24,88% 14317 25,44% 13748 24,74% 5456 28,54% 2064 55,28% 379962 44,42%
14 16400 27,26% 15829 28,12% 15526 27,94% 5467 28,60% 2100 56,24% 210177 24,57%
15 15028 24,98% 13835 24,58% 14170 25,50% 4871 25,48% 2077 55,62% 114806 13,42%
16 13022 21,65% 11683 20,76% 11421 20,55% 3231 16,90% 1387 37,15% 146996 17,19%
17 739 1,23% 617 1,10% 702 1,26% 236 1,23% 216 5,78% 3362 0,39%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 425 2126 3,53% 403 2018 3,59% 411 2055 3,70% 2620 13101 1,53%
1 585 2925 4,86% 547 2735 4,86% 573 2865 5,16% 3237 16184 1,89%
2 505 2526 4,20% 466 2330 4,14% 452 2260 4,07% 3786 18932 2,21%
3 470 2351 3,91% 458 2292 4,07% 458 2294 4,13% 2752 13759 1,61%
4 464 2323 3,86% 455 2279 4,05% 455 2275 4,09% 3108 15538 1,82%
5 577 2887 4,80% 555 2779 4,94% 519 2599 4,68% 13002 65012 7,60%
6 447 2236 3,72% 429 2148 3,82% 431 2157 3,88% 2841 14205 1,66%
7 502 2512 4,18% 484 2422 4,30% 473 2366 4,26% 6758 33790 3,95%
8 423 2117 3,52% 411 2056 3,65% 410 2051 3,69% 2603 13016 1,52%
9 450 2251 3,74% 417 2089 3,71% 407 2039 3,67% 3288 16441 1,92%
10 470 2352 3,91% 452 2261 4,02% 452 2263 4,07% 3267 16334 1,91%
11 464 2323 3,86% 421 2108 3,75% 426 2134 3,84% 5243 26216 3,07%
12 443 2215 3,68% 418 2094 3,72% 399 1996 3,59% 7331 36655 4,29%
13 541 2706 4,50% 509 2545 4,52% 487 2436 4,38% 9166 45828 5,36%
14 477 2385 3,96% 441 2206 3,92% 456 2283 4,11% 3213 16067 1,88%
15 601 3008 5,00% 590 2950 5,24% 588 2940 5,29% 4584 22921 2,68%
16 519 2596 4,32% 421 2106 3,74% 484 2420 4,36% 3130 15648 1,83%
17 620 3101 5,16% 593 2969 5,28% 471 2356 4,24% 46992 234958 27,47%
18 516 2583 4,29% 482 2412 4,29% 448 2244 4,04% 18322 91612 10,71%
19 632 3161 5,25% 575 2877 5,11% 580 2904 5,23% 3939 19696 2,30%
20 437 2189 3,64% 404 2021 3,59% 402 2010 3,62% 5114 25569 2,99%
21 522 2612 4,34% 453 2266 4,03% 448 2243 4,04% 7208 36039 4,21%
22 476 2382 3,96% 441 2205 3,92% 446 2233 4,02% 5299 26497 3,10%
23 457 2288 3,80% 422 2113 3,75% 428 2144 3,86% 4257 21286 2,49%

Top 30 von 602 URLs
# Anfragen kB F URL
1 50411 83,80% 271952 31,80% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 2085 3,47% 15097 1,77% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 672 1,12% 224 0,03% /
4 527 0,88% 3586 0,42% /cms/page.php
5 270 0,45% 70 0,01% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 90 0,15% 160 0,02% /cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
7 82 0,14% 77 0,01% /cms/e107_files/e107.css
8 54 0,09% 91 0,01% /cms/e107_handlers/calendar/calendar.css
9 50 0,08% 1110 0,13% /cms/contact.php
10 47 0,08% 325 0,04% /favicon.ico
11 43 0,07% 175 0,02% /cms/e107_files/e107.js
12 36 0,06% 48 0,01% /cms/e107_plugins/clock_menu/clock.js
13 32 0,05% 50 0,01% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
14 21 0,03% 149 0,02% /cms/favicon.ico
15 20 0,03% 32 0,00% /cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
16 17 0,03% 34 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar-setup_stripped.js
17 16 0,03% 34 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/language/German.js
18 15 0,02% 145 0,02% /cms/e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
19 15 0,02% 362 0,04% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
20 13 0,02% 15 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
21 11 0,02% 13 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
22 11 0,02% 17 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_style.css
23 11 0,02% 80 0,01% /cms/user.php
24 9 0,01% 13 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_style.css
25 7 0,01% 20 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_script.js
26 6 0,01% 4 0,00% /cms/e107_plugins//flashmp3_menu/popup.css
27 6 0,01% 4 0,00% /test/fcgi/
28 5 0,01% 14 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_script.js
29 4 0,01% 2 0,00% /test/coldfusion/
30 3 0,00% 2 0,00% /test/

Top 10 von 602 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 50411 83,80% 271952 31,80% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 2085 3,47% 15097 1,77% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 527 0,88% 3586 0,42% /cms/page.php
4 50 0,08% 1110 0,13% /cms/contact.php
5 15 0,02% 362 0,04% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
6 47 0,08% 325 0,04% /favicon.ico
7 672 1,12% 224 0,03% /
8 43 0,07% 175 0,02% /cms/e107_files/e107.js
9 90 0,15% 160 0,02% /cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
10 21 0,03% 149 0,02% /cms/favicon.ico

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50411 83,80% 17787 93,49% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 2085 3,47% 464 2,44% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 672 1,12% 409 2,15% /
4 527 0,88% 240 1,26% /cms/page.php
5 270 0,45% 38 0,20% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 50 0,08% 19 0,10% /cms/contact.php
7 20 0,03% 18 0,09% /cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
8 15 0,02% 8 0,04% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
9 11 0,02% 8 0,04% /cms/user.php
10 6 0,01% 6 0,03% /test/fcgi/

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50411 83,80% 17692 93,53% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 2085 3,47% 457 2,42% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 672 1,12% 362 1,91% /
4 527 0,88% 239 1,26% /cms/page.php
5 270 0,45% 63 0,33% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 50 0,08% 24 0,13% /cms/contact.php
7 20 0,03% 20 0,11% /cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
8 32 0,05% 9 0,05% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
9 11 0,02% 9 0,05% /cms/user.php
10 13 0,02% 8 0,04% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html

Top 30 von 3734 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2412 4,01% 2403 4,27% 12506 1,46% 5 0,03% 144.76.32.114
2 897 1,49% 892 1,58% 4800 0,56% 10 0,05% 185.191.171.13
3 885 1,47% 882 1,57% 4746 0,55% 12 0,06% 85.208.96.206
4 872 1,45% 866 1,54% 4669 0,55% 10 0,05% 85.208.96.210
5 870 1,45% 863 1,53% 4645 0,54% 12 0,06% 185.191.171.16
6 853 1,42% 847 1,50% 4565 0,53% 16 0,08% 185.191.171.14
7 837 1,39% 833 1,48% 4489 0,52% 12 0,06% 185.191.171.11
8 822 1,37% 813 1,44% 4380 0,51% 10 0,05% 185.191.171.12
9 763 1,27% 759 1,35% 4086 0,48% 25 0,13% 85.208.96.200
10 760 1,26% 756 1,34% 4072 0,48% 18 0,09% 185.191.171.7
11 760 1,26% 751 1,33% 4054 0,47% 21 0,11% 85.208.96.207
12 757 1,26% 751 1,33% 4048 0,47% 16 0,08% 185.191.171.10
13 750 1,25% 740 1,31% 3990 0,47% 19 0,10% 185.191.171.15
14 738 1,23% 731 1,30% 3943 0,46% 23 0,12% 85.208.96.209
15 737 1,23% 722 1,28% 4894 0,57% 1 0,01% 62.138.6.15
16 735 1,22% 726 1,29% 3917 0,46% 33 0,17% 85.208.96.193
17 721 1,20% 711 1,26% 3836 0,45% 16 0,08% 85.208.96.198
18 720 1,20% 716 1,27% 3854 0,45% 26 0,14% 85.208.96.196
19 716 1,19% 709 1,26% 3822 0,45% 32 0,17% 85.208.96.197
20 707 1,18% 701 1,25% 3776 0,44% 28 0,15% 85.208.96.202
21 700 1,16% 693 1,23% 3738 0,44% 25 0,13% 85.208.96.204
22 685 1,14% 676 1,20% 3643 0,43% 23 0,12% 185.191.171.4
23 685 1,14% 675 1,20% 3638 0,43% 27 0,14% 85.208.96.195
24 684 1,14% 678 1,20% 3650 0,43% 29 0,15% 85.208.96.199
25 682 1,13% 679 1,21% 3653 0,43% 26 0,14% 185.191.171.6
26 678 1,13% 671 1,19% 3620 0,42% 26 0,14% 85.208.96.201
27 676 1,12% 671 1,19% 3611 0,42% 23 0,12% 185.191.171.8
28 676 1,12% 672 1,19% 3626 0,42% 28 0,15% 85.208.96.194
29 674 1,12% 666 1,18% 3591 0,42% 26 0,14% 185.191.171.17
30 672 1,12% 665 1,18% 3588 0,42% 33 0,17% 185.191.171.2

Top 10 von 3734 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 650 1,08% 634 1,13% 210831 24,65% 3 0,02% 92.208.2.180
2 253 0,42% 250 0,44% 64642 7,56% 1 0,01% 84.181.176.207
3 157 0,26% 157 0,28% 35109 4,10% 1 0,01% 172.226.112.55
4 151 0,25% 148 0,26% 27580 3,22% 1 0,01% 79.195.217.198
5 26 0,04% 26 0,05% 24214 2,83% 0 0,00% 74.125.208.35
6 131 0,22% 131 0,23% 23223 2,72% 1 0,01% 77.111.247.185
7 23 0,04% 23 0,04% 22947 2,68% 0 0,00% 74.125.208.34
8 20 0,03% 20 0,04% 18960 2,22% 0 0,00% 74.125.208.33
9 2412 4,01% 2403 4,27% 12506 1,46% 5 0,03% 144.76.32.114
10 71 0,12% 65 0,12% 9464 1,11% 1 0,01% 84.184.237.193

Top 30 von 42 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53204 88,44% - (Direct Request)
2 2632 4,38% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 1729 2,87% http://www.cottonrope.de/cms/page.php
4 1000 1,66% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
5 810 1,35% http://www.cottonrope.de/cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
6 196 0,33% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
7 112 0,19% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
8 70 0,12% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder01/2/slideshow.html
9 49 0,08% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
10 46 0,08% http://www.cottonrope.de/cms/contact.php
11 42 0,07% http://www.cottonrope.de/
12 38 0,06% http://cottonrope.de/cms/contact.php
13 38 0,06% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder01/4/slideshow.html
14 27 0,04% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder03/1/slideshow.html
15 24 0,04% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder01/1/slideshow.html
16 21 0,03% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder03/2/slideshow.html
17 17 0,03% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/capitons/slideshow.html
18 15 0,02% http://cottonrope.de/
19 15 0,02% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder02/1/slideshow.html
20 14 0,02% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_bilder03/3/slideshow.html
21 7 0,01% http://www.cottonrope.de/cms/
22 6 0,01% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
23 4 0,01% http://85.214.49.23:80/cms/
24 4 0,01% http://cottonrope.de
25 4 0,01% http://www.cottonrope.de/cms/user.php
26 4 0,01% https://www.google.com/
27 4 0,01% https://www.google.de/
28 4 0,01% www.google.com
29 3 0,00% http://85.214.49.23/
30 2 0,00% http://85.214.49.23:80/admin/login.asp

Top 15 von 322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28014 46,57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 11574 19,24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 5722 9,51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2639 4,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 2412 4,01% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
6 2184 3,63% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
7 736 1,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 689 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
9 658 1,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 524 0,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
11 415 0,69% libredtail-http
12 300 0,50% Apache/2.4.7 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 mod_python/3.3.1 Python/2.7.6 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
13 252 0,42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 222 0,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/147.0.7727.47 Mobile/
15 219 0,36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 60155 100,00% 57920 102,91% 855303 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23