Usage statistics for h2368984.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 12-Apr-2026 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 335975
Summe Dateien 240092
Summe Seiten 334480
Summe Besuche 7166
Total kB Files 8509557
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2396
Summe unterschiedlicher URLs 185
Summe unterschiedlicher Verweise 23
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 155
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6999 12515
Anfragen pro Tag 167987 252496
Dateien pro Tag 120046 178814
Seiten pro Tag 167240 251690
Sites per Day 1198 1840
Besuche pro Tag 3583 3978
kB Files per Day 4254778 6570726
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 71,46% 240092
Code 206 - Partial Content 0,09% 298
Code 302 - Found 0,01% 23
Code 304 - Not Modified 0,01% 21
Code 400 - Bad Request 0,02% 74
Code 403 - Forbidden 28,08% 94333
Code 404 - Not Found 0,34% 1130
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 2
Code 408 - Request Timeout 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 252496 75,15% 178814 74,48% 251690 75,25% 3294 45,97% 1840 76,79% 6570726 77,22% 0 0,00% 0 0,00%
31 83479 24,85% 61278 25,52% 82790 24,75% 3978 55,51% 1293 53,96% 1938831 22,78% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5629 11258 3,35% 3881 7762 3,23% 5604 11209 3,35% 146150 292299 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9180 18360 5,46% 6524 13049 5,43% 9166 18332 5,48% 241201 482401 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11384 22769 6,78% 7972 15944 6,64% 11226 22452 6,71% 296294 592588 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11838 23676 7,05% 8574 17149 7,14% 11797 23595 7,05% 299305 598609 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11631 23263 6,92% 8412 16825 7,01% 11610 23221 6,94% 298196 596392 7,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11209 22418 6,67% 8038 16076 6,70% 11197 22395 6,70% 298173 596346 7,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7688 15377 4,58% 5427 10854 4,52% 7672 15345 4,59% 194822 389645 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6104 12209 3,63% 4438 8876 3,70% 6095 12190 3,64% 150813 301625 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6538 13077 3,89% 4847 9694 4,04% 6504 13009 3,89% 154465 308931 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6253 12506 3,72% 4709 9419 3,92% 6242 12484 3,73% 154954 309907 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5862 11725 3,49% 4178 8356 3,48% 5858 11717 3,50% 147196 294392 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5932 11864 3,53% 4121 8243 3,43% 5890 11780 3,52% 149300 298599 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5876 11753 3,50% 4240 8481 3,53% 5856 11713 3,50% 150003 300006 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4122 8244 2,45% 3018 6037 2,51% 4102 8204 2,45% 94317 188635 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5898 11796 3,51% 4268 8536 3,56% 5890 11781 3,52% 149285 298569 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5966 11932 3,55% 4286 8572 3,57% 5940 11881 3,55% 148854 297708 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5931 11862 3,53% 4164 8328 3,47% 5913 11827 3,54% 147669 295338 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5880 11761 3,50% 4100 8200 3,42% 5856 11713 3,50% 145566 291131 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5549 11099 3,30% 3888 7777 3,24% 5512 11025 3,30% 136063 272126 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5778 11556 3,44% 4106 8212 3,42% 5764 11529 3,45% 144451 288903 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5984 11969 3,56% 4213 8427 3,51% 5914 11829 3,54% 150768 301535 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5862 11724 3,49% 4202 8404 3,50% 5850 11700 3,50% 147550 295099 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5833 11666 3,47% 4111 8223 3,42% 5791 11583 3,46% 148274 296547 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6055 12111 3,60% 4324 8648 3,60% 5983 11966 3,58% 161112 322224 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 185 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 225032 66,98% 7852301 92,28% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 11805 3,51% 519125 6,10% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 2283 0,68% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
4 163 0,05% 1282 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cms/page.php
5 161 0,05% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 29 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_files/e107.css
7 26 0,01% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
8 25 0,01% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_files/e107.js
9 25 0,01% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/clock_menu/clock.js
10 20 0,01% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
11 19 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/language/German.js
12 18 0,01% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar.css
13 16 0,00% 437 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/contact.php
14 16 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar-setup_stripped.js
15 16 0,00% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
16 13 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
17 8 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/favicon.ico
18 5 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
19 5 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
20 4 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_style.css
21 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_style.css
22 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/
23 2 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
24 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_script.js
25 1 0,00% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/keller_film.webm
26 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_script.js
27 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/cgi/
28 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/coldfusion/
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/perl/test.pl
30 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/python/

Top 10 von 185 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 225032 66,98% 7852301 92,28% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 11805 3,51% 519125 6,10% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 163 0,05% 1282 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cms/page.php
4 16 0,00% 437 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/contact.php
5 2283 0,68% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
6 16 0,00% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
7 20 0,01% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 1 0,00% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/keller_film.webm
9 25 0,01% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_files/e107.js
10 8 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/favicon.ico

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 225032 66,98% 6359 89,29% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 11805 3,51% 390 5,48% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 2283 0,68% 236 3,31% /
4 163 0,05% 84 1,18% /cms/page.php
5 161 0,05% 34 0,48% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 16 0,00% 9 0,13% /cms/contact.php
7 3 0,00% 3 0,04% /test/
8 13 0,00% 2 0,03% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
9 5 0,00% 1 0,01% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
10 1 0,00% 1 0,01% /test/cgi/

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 225032 66,98% 6188 88,88% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 11805 3,51% 399 5,73% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 2283 0,68% 216 3,10% /
4 163 0,05% 83 1,19% /cms/page.php
5 161 0,05% 50 0,72% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 16 0,00% 8 0,11% /cms/contact.php
7 13 0,00% 6 0,09% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
8 5 0,00% 4 0,06% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
9 3 0,00% 3 0,04% /test/
10 5 0,00% 2 0,03% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html

Top 30 von 2396 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4853 1,44% 4853 2,02% 189664 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.36
2 4843 1,44% 1642 0,68% 65109 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.8
3 4761 1,42% 0 0,00% 1971 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.66
4 4710 1,40% 1 0,00% 1952 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.53
5 4665 1,39% 1578 0,66% 62534 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.1
6 4647 1,38% 4647 1,94% 181923 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.56
7 4540 1,35% 0 0,00% 1880 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.67
8 4536 1,35% 4535 1,89% 177463 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.49
9 4531 1,35% 0 0,00% 1876 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.39
10 4530 1,35% 0 0,00% 1876 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.33
11 4528 1,35% 4528 1,89% 177035 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.23
12 4501 1,34% 2 0,00% 1867 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.63
13 4450 1,32% 0 0,00% 1843 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.31
14 4426 1,32% 4426 1,84% 173196 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.28
15 4393 1,31% 4393 1,83% 171795 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.68
16 4390 1,31% 0 0,00% 1818 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.13
17 4385 1,31% 4385 1,83% 171813 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.54
18 4383 1,30% 1 0,00% 1815 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.47
19 4377 1,30% 4377 1,82% 171173 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.41
20 4374 1,30% 4374 1,82% 171212 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.35
21 4374 1,30% 4374 1,82% 170895 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.57
22 4365 1,30% 4365 1,82% 170690 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 57.141.0.32
23 4357 1,30% 4357 1,81% 171239 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.29
24 4356 1,30% 4356 1,81% 170336 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 57.141.0.43
25 4356 1,30% 4356 1,81% 170225 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.55
26 4356 1,30% 4356 1,81% 170659 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.71
27 4356 1,30% 2 0,00% 1809 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.9
28 4344 1,29% 4344 1,81% 170065 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.61
29 4339 1,29% 4339 1,81% 169541 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 57.141.0.27
30 4339 1,29% 0 0,00% 1797 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.46

Top 10 von 2396 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4853 1,44% 4853 2,02% 189664 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.36
2 4647 1,38% 4647 1,94% 181923 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.56
3 4536 1,35% 4535 1,89% 177463 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.49
4 4528 1,35% 4528 1,89% 177035 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.23
5 4426 1,32% 4426 1,84% 173196 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.28
6 4385 1,31% 4385 1,83% 171813 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.54
7 4393 1,31% 4393 1,83% 171795 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.68
8 4357 1,30% 4357 1,81% 171239 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.29
9 4374 1,30% 4374 1,82% 171212 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 57.141.0.35
10 4377 1,30% 4377 1,82% 171173 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.141.0.41

Top 23 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 333061 99,13% - (Direct Request)
2 1691 0,50% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 552 0,16% http://www.cottonrope.de/cms/page.php
4 402 0,12% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
5 135 0,04% http://www.cottonrope.de/cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
6 47 0,01% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
7 17 0,01% http://cottonrope.de/cms/contact.php
8 14 0,00% http://www.cottonrope.de/
9 14 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
10 8 0,00% http://cottonrope.de/
11 6 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/
12 6 0,00% https://www.google.de/
13 4 0,00% http://85.214.49.23:80/cms/
14 4 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/contact.php
15 4 0,00% https://www.google.com/
16 2 0,00% http://cottonrope.de
17 2 0,00% http://cottonrope.de/page.php
18 1 0,00% cottonrope.de
19 1 0,00% http://85.214.49.23/
20 1 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
21 1 0,00% https://telegra.ph/
22 1 0,00% https://www.google.com
23 1 0,00% https://www.sklavenzentrale.com

Top 15 von 155 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 304400 90,60% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
2 13742 4,09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 4128 1,23% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
4 3617 1,08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
5 2054 0,61% Apache/2.4.7 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 mod_python/3.3.1 Python/2.7.6 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
6 1936 0,58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1742 0,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 586 0,17% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
9 395 0,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.153 Mobile
10 268 0,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
11 262 0,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 252 0,08% libredtail-http
13 242 0,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 158 0,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.164 Mobile
15 148 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 335975 100,00% 240390 100,12% 8509557 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23