Usage statistics for h2368984.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 27-Jan-2026 01:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 24646
Summe Dateien 23044
Summe Seiten 23459
Summe Besuche 8431
Total kB Files 239983
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3155
Summe unterschiedlicher URLs 232
Summe unterschiedlicher Verweise 21
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 467
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 342 915
Anfragen pro Tag 8215 14437
Dateien pro Tag 7681 13820
Seiten pro Tag 7819 13942
Sites per Day 1051 1997
Besuche pro Tag 2810 4320
kB Files per Day 79994 131271
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,50% 23044
Code 206 - Partial Content 0,59% 145
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 9
Code 302 - Found 0,09% 23
Code 304 - Not Modified 0,01% 3
Code 400 - Bad Request 0,24% 58
Code 403 - Forbidden 0,52% 128
Code 404 - Not Found 4,98% 1228
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 8

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
25 14437 58,58% 13820 59,97% 13942 59,43% 4320 51,24% 1860 58,95% 131271 54,70%
26 9677 39,26% 8708 37,79% 8995 38,34% 3889 46,13% 1997 63,30% 103150 42,98%
27 532 2,16% 516 2,24% 522 2,23% 265 3,14% 261 8,27% 5562 2,32%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 286 858 3,48% 278 836 3,63% 282 846 3,61% 2438 7314 3,05%
1 341 1023 4,15% 334 1004 4,36% 335 1007 4,29% 1770 5309 2,21%
2 409 1229 4,99% 405 1215 5,27% 402 1207 5,15% 2103 6310 2,63%
3 430 1290 5,23% 417 1253 5,44% 411 1234 5,26% 2210 6631 2,76%
4 422 1268 5,14% 412 1236 5,36% 411 1234 5,26% 2087 6260 2,61%
5 393 1180 4,79% 350 1051 4,56% 386 1159 4,94% 1865 5594 2,33%
6 377 1132 4,59% 363 1089 4,73% 352 1058 4,51% 4245 12735 5,31%
7 326 978 3,97% 318 956 4,15% 319 959 4,09% 2000 6000 2,50%
8 318 955 3,87% 313 940 4,08% 314 944 4,02% 2647 7941 3,31%
9 266 798 3,24% 256 770 3,34% 262 787 3,35% 2007 6020 2,51%
10 346 1040 4,22% 329 988 4,29% 287 861 3,67% 13162 39486 16,45%
11 310 932 3,78% 294 884 3,84% 295 885 3,77% 2154 6461 2,69%
12 293 879 3,57% 281 844 3,66% 285 856 3,65% 2420 7261 3,03%
13 378 1134 4,60% 358 1076 4,67% 374 1123 4,79% 2134 6401 2,67%
14 453 1359 5,51% 399 1199 5,20% 432 1296 5,52% 8337 25011 10,42%
15 322 966 3,92% 307 923 4,01% 308 924 3,94% 2275 6825 2,84%
16 349 1049 4,26% 343 1029 4,47% 345 1035 4,41% 3349 10047 4,19%
17 362 1088 4,41% 306 920 3,99% 347 1041 4,44% 2643 7929 3,30%
18 340 1022 4,15% 281 843 3,66% 330 990 4,22% 1510 4529 1,89%
19 343 1030 4,18% 253 759 3,29% 285 856 3,65% 2361 7082 2,95%
20 259 777 3,15% 252 757 3,29% 251 755 3,22% 2378 7134 2,97%
21 316 949 3,85% 274 822 3,57% 278 835 3,56% 3637 10910 4,55%
22 293 879 3,57% 287 862 3,74% 263 790 3,37% 6816 20447 8,52%
23 277 831 3,37% 262 788 3,42% 259 777 3,31% 3449 10348 4,31%

Top 30 von 232 URLs
# Anfragen kB F URL
1 19139 77,66% 107854 44,94% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 1423 5,77% 371 0,15% /cms/e107_plugins/log/log.php
3 1330 5,40% 7988 3,33% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
4 373 1,51% 171 0,07% /
5 235 0,95% 3377 1,41% /cms/page.php
6 35 0,14% 1010 0,42% /cms/contact.php
7 19 0,08% 18 0,01% /cms/e107_files/e107.css
8 18 0,07% 120 0,05% /favicon.ico
9 17 0,07% 69 0,03% /cms/e107_files/e107.js
10 17 0,07% 22 0,01% /cms/e107_plugins/clock_menu/clock.js
11 15 0,06% 23 0,01% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
12 15 0,06% 27 0,01% /cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
13 11 0,04% 24 0,01% /cms/e107_handlers/calendar/language/German.js
14 9 0,04% 18 0,01% /cms/e107_handlers/calendar/calendar-setup_stripped.js
15 9 0,04% 15 0,01% /cms/e107_handlers/calendar/calendar.css
16 9 0,04% 87 0,04% /cms/e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
17 6 0,02% 43 0,02% /cms/favicon.ico
18 5 0,02% 315 0,13% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
19 4 0,02% 48 0,02% /cms/user.php
20 3 0,01% 3 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
21 2 0,01% 3 0,00% /cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
22 2 0,01% 2 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
23 2 0,01% 6 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_script.js
24 2 0,01% 3 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_style.css
25 2 0,01% 5 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_script.js
26 2 0,01% 3 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_style.css
27 1 0,00% 1 0,00% /cms/
28 1 0,00% 1 0,00% /cms/e107_plugins//flashmp3_menu/popup.css
29 1 0,00% 1 0,00% /test/coldfusion/test.html
30 1 0,00% 1 0,00% /test/fcgi/

Top 10 von 232 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 19139 77,66% 107854 44,94% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 1330 5,40% 7988 3,33% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 235 0,95% 3377 1,41% /cms/page.php
4 35 0,14% 1010 0,42% /cms/contact.php
5 1423 5,77% 371 0,15% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 5 0,02% 315 0,13% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
7 373 1,51% 171 0,07% /
8 18 0,07% 120 0,05% /favicon.ico
9 9 0,04% 87 0,04% /cms/e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
10 17 0,07% 69 0,03% /cms/e107_files/e107.js

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19139 77,66% 7592 90,93% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 1330 5,40% 301 3,61% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 373 1,51% 272 3,26% /
4 235 0,95% 81 0,97% /cms/page.php
5 1423 5,77% 75 0,90% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 35 0,14% 17 0,20% /cms/contact.php
7 2 0,01% 2 0,02% /cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
8 5 0,02% 2 0,02% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
9 3 0,01% 2 0,02% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
10 4 0,02% 2 0,02% /cms/user.php

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19139 77,66% 7537 91,29% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 1330 5,40% 272 3,29% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 373 1,51% 252 3,05% /
4 235 0,95% 86 1,04% /cms/page.php
5 1423 5,77% 81 0,98% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 35 0,14% 16 0,19% /cms/contact.php
7 15 0,06% 3 0,04% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
8 4 0,02% 3 0,04% /cms/user.php
9 2 0,01% 2 0,02% /cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
10 3 0,01% 2 0,02% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html

Top 30 von 3155 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1152 4,67% 1141 4,95% 3274 1,36% 1 0,01% 66.249.74.75
2 934 3,79% 929 4,03% 2514 1,05% 2 0,02% 66.249.74.76
3 644 2,61% 637 2,76% 2239 0,93% 6 0,07% 66.249.74.77
4 299 1,21% 299 1,30% 1622 0,68% 5 0,06% 85.208.96.210
5 291 1,18% 289 1,25% 1570 0,65% 7 0,08% 185.191.171.11
6 287 1,16% 282 1,22% 1528 0,64% 8 0,09% 185.191.171.13
7 284 1,15% 284 1,23% 1526 0,64% 14 0,17% 114.119.143.247
8 278 1,13% 278 1,21% 1493 0,62% 11 0,13% 114.119.157.3
9 273 1,11% 272 1,18% 1460 0,61% 12 0,14% 114.119.132.42
10 273 1,11% 273 1,18% 1467 0,61% 14 0,17% 114.119.146.159
11 272 1,10% 272 1,18% 1463 0,61% 13 0,15% 114.119.135.66
12 271 1,10% 271 1,18% 1455 0,61% 13 0,15% 114.119.137.146
13 263 1,07% 263 1,14% 1413 0,59% 15 0,18% 114.119.144.226
14 260 1,05% 254 1,10% 1378 0,57% 7 0,08% 185.191.171.16
15 255 1,03% 251 1,09% 1359 0,57% 7 0,08% 185.191.171.15
16 254 1,03% 250 1,08% 1352 0,56% 10 0,12% 85.208.96.199
17 253 1,03% 252 1,09% 1361 0,57% 9 0,11% 85.208.96.206
18 252 1,02% 248 1,08% 1346 0,56% 7 0,08% 85.208.96.200
19 249 1,01% 246 1,07% 1334 0,56% 8 0,09% 185.191.171.10
20 243 0,99% 242 1,05% 1309 0,55% 12 0,14% 85.208.96.198
21 241 0,98% 239 1,04% 1296 0,54% 9 0,11% 85.208.96.193
22 240 0,97% 240 1,04% 1288 0,54% 18 0,21% 114.119.148.169
23 240 0,97% 238 1,03% 1291 0,54% 10 0,12% 185.191.171.6
24 238 0,97% 237 1,03% 1283 0,53% 9 0,11% 185.191.171.14
25 236 0,96% 226 0,98% 1225 0,51% 9 0,11% 85.208.96.196
26 236 0,96% 233 1,01% 1265 0,53% 8 0,09% 85.208.96.202
27 235 0,95% 233 1,01% 1263 0,53% 11 0,13% 185.191.171.7
28 235 0,95% 233 1,01% 1262 0,53% 10 0,12% 85.208.96.195
29 230 0,93% 24 0,10% 104 0,04% 1 0,01% 78.153.140.171
30 224 0,91% 223 0,97% 1206 0,50% 13 0,15% 185.191.171.12

Top 10 von 3155 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 129 0,52% 128 0,56% 28886 12,04% 2 0,02% 84.149.89.146
2 13 0,05% 13 0,06% 14076 5,87% 0 0,00% 142.250.32.39
3 13 0,05% 13 0,06% 13614 5,67% 0 0,00% 142.250.32.37
4 30 0,12% 30 0,13% 11155 4,65% 1 0,01% 80.187.65.149
5 8 0,03% 8 0,03% 9783 4,08% 0 0,00% 142.250.32.38
6 60 0,24% 59 0,26% 8528 3,55% 1 0,01% 79.242.117.170
7 41 0,17% 41 0,18% 6289 2,62% 1 0,01% 80.187.67.110
8 26 0,11% 25 0,11% 5779 2,41% 1 0,01% 34.72.176.129
9 36 0,15% 35 0,15% 4472 1,86% 1 0,01% 205.169.39.14
10 222 0,90% 101 0,44% 3491 1,45% 1 0,01% 65.108.99.115

Top 21 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20219 82,04% - (Direct Request)
2 2348 9,53% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 1412 5,73% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
4 420 1,70% http://www.cottonrope.de/cms/page.php
5 104 0,42% http://www.cottonrope.de/cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
6 36 0,15% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
7 31 0,13% http://cottonrope.de/cms/contact.php
8 18 0,07% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
9 14 0,06% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
10 12 0,05% http://www.cottonrope.de/cms/contact.php
11 7 0,03% http://85.214.49.23/
12 6 0,02% http://www.cottonrope.de/
13 5 0,02% www.google.com
14 4 0,02% http://www.cottonrope.de/cms/
15 3 0,01% http://85.214.49.23:80/cms/
16 2 0,01% http://cottonrope.de/
17 1 0,00% http://85.214.49.23:80/home.asp
18 1 0,00% http://cottonrope.de/cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
19 1 0,00% http://cottonrope.de/page.php
20 1 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/flashmp3_menu/popup.php
21 1 0,00% https://www.google.com/

Top 15 von 467 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8811 35,75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 5371 21,79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 2704 10,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile
4 2154 8,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 1831 7,43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 680 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
7 222 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 186 0,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
9 179 0,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
10 129 0,52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 115 0,47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
12 115 0,47% libredtail-http
13 93 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
14 92 0,37% Mozilla/5.0
15 80 0,32% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Usage by Country for Januar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 24646 100,00% 23189 100,63% 239983 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23