Usage statistics for h2368984.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 06-Dez-2025 01:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 292671
Summe Dateien 274044
Summe Seiten 286332
Summe Besuche 35747
Total kB Files 1876326
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6548
Summe unterschiedlicher URLs 354
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 723
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1524 2927
Anfragen pro Tag 36583 60089
Dateien pro Tag 34255 59114
Seiten pro Tag 35791 58544
Sites per Day 818 3330
Besuche pro Tag 4468 6451
kB Files per Day 234541 496995
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,64% 274044
Code 206 - Partial Content 0,10% 292
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 5
Code 302 - Found 0,03% 81
Code 304 - Not Modified 0,01% 39
Code 400 - Bad Request 0,17% 491
Code 403 - Forbidden 4,51% 13195
Code 404 - Not Found 1,53% 4471
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 48
Code 408 - Request Timeout 0,00% 4
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
23 49572 16,94% 48595 17,73% 48960 17,10% 3782 10,58% 1227 18,74% 208565 11,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 60089 20,53% 59114 21,57% 58544 20,45% 4302 12,03% 1327 20,27% 496995 26,49% 0 0,00% 0 0,00%
25 53076 18,14% 51958 18,96% 52183 18,22% 4433 12,40% 1365 20,85% 283474 15,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 49664 16,97% 47219 17,23% 48862 17,06% 4426 12,38% 1338 20,43% 265704 14,16% 0 0,00% 0 0,00%
27 21811 7,45% 16512 6,03% 21345 7,45% 6451 18,05% 3330 50,86% 111979 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 14769 5,05% 13847 5,05% 14096 4,92% 4649 13,01% 1566 23,92% 139982 7,46% 0 0,00% 0 0,00%
29 21391 7,31% 16622 6,07% 20674 7,22% 3953 11,06% 1323 20,20% 211283 11,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 22299 7,62% 20177 7,36% 21668 7,57% 4104 11,48% 1364 20,83% 158343 8,44% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1322 10579 3,61% 1099 8797 3,21% 1301 10414 3,64% 5448 43585 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1439 11516 3,93% 1282 10257 3,74% 1423 11391 3,98% 5413 43302 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1452 11621 3,97% 1341 10730 3,92% 1437 11499 4,02% 5227 41817 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1503 12029 4,11% 1417 11336 4,14% 1483 11865 4,14% 8803 70423 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1521 12171 4,16% 1440 11523 4,20% 1489 11913 4,16% 7387 59093 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1564 12518 4,28% 1481 11850 4,32% 1548 12388 4,33% 7310 58479 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1550 12403 4,24% 1452 11617 4,24% 1533 12271 4,29% 6386 51092 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1555 12447 4,25% 1464 11716 4,28% 1536 12289 4,29% 7214 57714 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1522 12176 4,16% 1424 11398 4,16% 1505 12043 4,21% 7605 60842 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1570 12560 4,29% 1477 11816 4,31% 1537 12299 4,30% 8884 71075 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1507 12059 4,12% 1433 11468 4,18% 1484 11877 4,15% 8274 66195 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1547 12382 4,23% 1481 11852 4,32% 1507 12060 4,21% 14310 114479 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1539 12315 4,21% 1467 11737 4,28% 1504 12032 4,20% 10819 86551 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1561 12488 4,27% 1475 11800 4,31% 1533 12271 4,29% 6472 51773 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1493 11950 4,08% 1429 11437 4,17% 1460 11685 4,08% 9341 74725 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1572 12578 4,30% 1482 11863 4,33% 1441 11535 4,03% 18016 144125 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1456 11652 3,98% 1404 11233 4,10% 1424 11399 3,98% 10825 86603 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1503 12027 4,11% 1423 11390 4,16% 1470 11760 4,11% 8689 69509 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1508 12067 4,12% 1420 11363 4,15% 1447 11578 4,04% 22588 180705 9,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1567 12538 4,28% 1480 11847 4,32% 1526 12209 4,26% 12351 98808 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1536 12290 4,20% 1471 11773 4,30% 1506 12051 4,21% 11324 90589 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1591 12728 4,35% 1529 12236 4,46% 1564 12514 4,37% 7055 56444 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1632 13058 4,46% 1532 12260 4,47% 1591 12728 4,45% 14319 114554 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1564 12519 4,28% 1343 10745 3,92% 1532 12261 4,28% 10481 83844 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 354 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 187445 64,05% 1021598 54,45% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 75000 25,63% 19639 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/log/log.php
3 5954 2,03% 34267 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
4 1201 0,41% 471 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
5 646 0,22% 5661 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /cms/page.php
6 192 0,07% 6489 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /cms/contact.php
7 107 0,04% 328 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_files/e107.js
8 94 0,03% 145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
9 94 0,03% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/clock_menu/clock.js
10 83 0,03% 587 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
11 82 0,03% 146 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
12 73 0,02% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_files/e107.css
13 62 0,02% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar.css
14 56 0,02% 390 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cms/favicon.ico
15 54 0,02% 268 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar_stripped.js
16 40 0,01% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/language/German.js
17 35 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_handlers/calendar/calendar-setup_stripped.js
18 35 0,01% 1489 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
19 11 0,00% 42494 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /cms/sbs_audio.mp3
20 11 0,00% 109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cms/user.php
21 10 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
22 10 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_script.js
23 10 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/alltag/slideshow_style.css
24 10 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
25 9 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_script.js
26 9 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow_style.css
27 9 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/apacheasp/
28 4 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/
29 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/apacheasp/test.asp
30 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/fcgi/

Top 10 von 354 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 187445 64,05% 1021598 54,45% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 11 0,00% 42494 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /cms/sbs_audio.mp3
3 5954 2,03% 34267 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
4 75000 25,63% 19639 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/log/log.php
5 1 0,00% 17567 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_slideshows/keller_film.webm
6 192 0,07% 6489 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /cms/contact.php
7 646 0,22% 5661 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /cms/page.php
8 35 0,01% 1489 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
9 83 0,03% 587 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 1201 0,41% 471 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 187445 64,05% 32687 92,58% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 5954 2,03% 1362 3,86% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 1201 0,41% 873 2,47% /
4 646 0,22% 173 0,49% /cms/page.php
5 75000 25,63% 82 0,23% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 192 0,07% 73 0,21% /cms/contact.php
7 35 0,01% 17 0,05% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
8 9 0,00% 8 0,02% /test/apacheasp/
9 94 0,03% 7 0,02% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
10 11 0,00% 2 0,01% /cms/user.php

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 187445 64,05% 32506 92,78% /cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
2 5954 2,03% 1353 3,86% /cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
3 1201 0,41% 782 2,23% /
4 646 0,22% 150 0,43% /cms/page.php
5 75000 25,63% 121 0,35% /cms/e107_plugins/log/log.php
6 192 0,07% 70 0,20% /cms/contact.php
7 35 0,01% 18 0,05% /cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
8 94 0,03% 11 0,03% /cms/e107_handlers/secure_img_render.php
9 11 0,00% 4 0,01% /cms/user.php
10 9 0,00% 4 0,01% /test/apacheasp/

Top 30 von 6548 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 129979 44,41% 119367 43,56% 344337 18,35% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 66.249.73.12
2 19500 6,66% 19486 7,11% 55278 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,08% 66.249.69.104
3 9484 3,24% 9460 3,45% 32417 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 66.249.73.13
4 4036 1,38% 1404 0,51% 1477 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 66.249.73.14
5 3409 1,16% 3121 1,14% 17938 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 62.138.6.15
6 1827 0,62% 1819 0,66% 9904 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.88
7 1821 0,62% 1811 0,66% 9853 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 217.113.194.246
8 1804 0,62% 1802 0,66% 9790 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.82
9 1684 0,58% 1679 0,61% 9129 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 217.113.194.220
10 1650 0,56% 1637 0,60% 8791 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 185.191.171.14
11 1604 0,55% 1598 0,58% 8691 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.87
12 1554 0,53% 1549 0,57% 8447 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.219
13 1541 0,53% 1529 0,56% 8212 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,06% 85.208.96.206
14 1538 0,53% 1524 0,56% 8188 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,09% 85.208.96.210
15 1535 0,52% 1520 0,55% 8158 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,06% 185.191.171.11
16 1529 0,52% 1520 0,55% 8176 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,08% 185.191.171.13
17 1527 0,52% 1516 0,55% 8150 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,08% 185.191.171.16
18 1505 0,51% 1490 0,54% 8006 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,08% 185.191.171.12
19 1477 0,50% 1473 0,54% 8000 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.90
20 1417 0,48% 1405 0,51% 7539 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,08% 185.191.171.15
21 1416 0,48% 1404 0,51% 7559 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,11% 85.208.96.200
22 1399 0,48% 1394 0,51% 7573 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 154.54.249.201
23 1371 0,47% 1365 0,50% 7418 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.83
24 1277 0,44% 1267 0,46% 6802 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,14% 85.208.96.202
25 1276 0,44% 1273 0,46% 6926 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.113.194.85
26 1269 0,43% 1256 0,46% 6746 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,12% 85.208.96.207
27 1266 0,43% 1252 0,46% 6725 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,12% 185.191.171.10
28 1263 0,43% 1248 0,46% 6711 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,12% 85.208.96.198
29 1257 0,43% 1245 0,45% 6702 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,12% 85.208.96.199
30 1250 0,43% 1234 0,45% 6628 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,13% 85.208.96.209

Top 10 von 6548 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 129979 44,41% 119367 43,56% 344337 18,35% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 66.249.73.12
2 272 0,09% 269 0,10% 88135 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 188.102.176.66
3 233 0,08% 225 0,08% 81294 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 93.216.202.157
4 208 0,07% 206 0,08% 58113 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 80.187.82.51
5 19500 6,66% 19486 7,11% 55278 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,08% 66.249.69.104
6 37 0,01% 37 0,01% 35905 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 142.250.32.39
7 9484 3,24% 9460 3,45% 32417 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 66.249.73.13
8 23 0,01% 23 0,01% 25475 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 142.250.32.37
9 148 0,05% 146 0,05% 25080 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 94.31.112.166
10 114 0,04% 113 0,04% 24383 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 147.93.215.69

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 205304 70,15% - (Direct Request)
2 72869 24,90% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/event.php
3 10106 3,45% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/calendar_menu/calendar.php
4 2242 0,77% http://www.cottonrope.de/cms/page.php
5 692 0,24% http://www.cottonrope.de/cms/e107_themes/Fear Vault Clean v2/style.css
6 232 0,08% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/alltag/slideshow.html
7 207 0,07% http://cottonrope.de/cms/contact.php
8 152 0,05% http://www.cottonrope.de/cms/e107_slideshows/sm_keller/slideshow.html
9 144 0,05% https://www.google.com/
10 91 0,03% https://www.google.co.uk/
11 84 0,03% https://www.bing.com/
12 84 0,03% https://www.google.fr/
13 70 0,02% http://www.cottonrope.de/
14 69 0,02% http://www.cottonrope.de/cms/contact.php
15 67 0,02% https://www.yahoo.com/
16 61 0,02% https://duckduckgo.com/
17 61 0,02% https://www.google.de/
18 19 0,01% http://www.cottonrope.de/cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
19 16 0,01% binance.com
20 16 0,01% http://cottonrope.de/
21 12 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/
22 9 0,00% http://85.214.49.23:80/cms/
23 7 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/e107_admin/admin.php
24 6 0,00% http://cottonrope.de
25 6 0,00% http://cottonrope.de/cms/e107_plugins/guestbook/guestbook.php
26 6 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/e107_themes/jayya/style.css
27 5 0,00% http://85.214.49.23/
28 4 0,00% http://cottonrope.de/page.php
29 4 0,00% http://www.cottonrope.de/cms/sbs_audio.mp3
30 2 0,00% http://85.214.49.23:80

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://www.cottonrope.de/cms/page.php84

Top 15 von 723 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 163706 55,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
2 49668 16,97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 24955 8,53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 19966 6,82% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 7875 2,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 5385 1,84% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
7 5177 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 3406 1,16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 904 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
10 746 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
11 479 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
12 436 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
13 434 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
14 415 0,14% libredtail-http
15 397 0,14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/141.0.7

Usage by Country for November 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 292671 100,00% 274336 100,11% 1876326 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23